韓国のゲーム産業は推計で約170億ドル規模であり、米国、中国、日本に次ぐ世界第4位の規模を誇っています。KOCCAは、韓国のコンテンツ産業振興関連業務を統括・調整する韓国の政府機関です。KOCCAは、韓国における第4次産業革命の触媒となることを目的とした韓国政府の取り組みの一環として、韓国におけるゲーム産業の成長に向けた最前線に立って活動を行なっています。
韓国には、Netmarble、Nexon、NC SoftなどのPCゲーム大手や、Krafton、Pearl Abyssなどゲーム系のユニコーン会社が存在します。スマートフォンの高い普及率、高速ブロードバンドとモバイルインターネット、MMORPGの拡大、クロスプラットフォームゲーム、購買力を持つ若い人口などにより、韓国で革新的なゲーム開発者が生まれ、世界のゲーム市場で活躍しているのです。韓国のゲーム、K-POP、K-Dramaなど韓国の大衆文化は世界中に波及しています。
KOCCAはTokyo Games Show 2022にて、世界市場で次に大きな注目を集める可能性のあるゲームを開発している、と判断した韓国の革新的なインディーズ開発会社15社を出展することにしました。日本を含め海外のパブリッシャーやデベロッパーにとって、韓国市場から洗練された最先端のゲームコンテンツを発見し、パートナーとなる絶好の機会です。
以下は、Tokyo Games Show 2022韓国代表団である韓国ゲーム開発会社15社のリストになります。
(モバイルでアクセスされる場合は、プラス記号をクリックし開発会社の簡単な説明とトラクションをお読みください)
会社名 | Website | 紹介 | 投資調達額 | 沿革・補足情報 |
---|---|---|---|---|
LOADSTARS, Inc | https://loadstars.co.kr | 世界一のストラテジーゲーム開発会社を目指し、ゲーム開発に励んでいます。 少数精鋭で、常に高品質かつ楽しいゲームを開発しています。 私たちのプロジェクトは、ゾンビ・アポカリプスの世界で生き残るために常に選択を迫られるサバイバルストラテジーゲームです。 ユニークなステージ進行とバトルは、今まで経験したことのない新しいタイプのゲームであり、私たちが作っている<ゾンビウェイク(Zombie wake)>は、世界中で愛されるゲームになると確信しています。 | USD 470,000 | 現在、開発中のため関連指標はありませんが、2020年のG-Starを皮切りに、毎年ゲームイベントに参加し、優秀ゲームに選ばれています。 |
Newcore Corp. | https://www.newcoregames.com | プロジェクトサットガットは、ポストアポカリプス時代に生きる東洋の戦士による、2.5Dのスタイリッシュなアクション満載のメトロイドヴァニアです。 * ジャンル アクション・メトロイドヴァニア * 想定プレイ時間:16時間以上 * 主な特徴 - 東洋と西洋の美を融合させた官能的なグラフィックスタイル - ねじれた時空が織り成す終末世界のエキサイティングなストーリー。 - 魔物に侵された主人公の怒りが生み出すスタイリッシュなアクション | USD 0.85 M | 2020年設立 プロジェクトSサットガットの開発財務状況 - 製作期間:28ヶ月、16人 - 総予算:2百万USD - 確保:1ミリオンUSD - 必要なもの 1百万USD |
PepperStones | www.https://www.instagram.com/ pepperstones_kr | WeTory(アローン)』は、PCプラットフォームベースのローグライクゲームです。 先天性の病気により世界に捨てられた子供と悪党に色を奪われた世界で色を取り 戻すための冒険です。 タイルマップを使った3Dゲームであるため、プレイヤーが 直接攻撃することはなくタイルマップとのインタラクションで攻撃と回避を行うとい う差別化された遊び方をするゲームです。 | USD 150,000 | 光州グローバルゲームセンター(Gwangju Global Game Center)からの制作支援 0.2M USD pc.ver 9月にSteamアーリーアクセス開始 12月発売後、6ヶ月間0.4 M USD 販売目標(セルフパブリッシング時) 発売後3年間で20万本の販売目標 4M USD |
ENZO GAMES | http://www.enzogames.co.kr/ pepperstones_kr | 2Dキャラクターアニメーションやイラストを活用したゲームを得意としています。また、 当チームのFXディレクション・エフェクトエンジニアは、リネージュ、 キャンディパン、ロードオブダンジョンなど様々な経験を積んだエキスパートです。 2019年に「Infinity Over」を外注しました。このプロジェクトの後、ワンダープラネテ スを企画し、デザイン、開発などすべての作業を100%行いました。現在、世界20カ国 でサービスを展開し、大きな成果を上げています。 | USD 0.5M | 1) VCやエンジェルからのシード投資 2) 2022年3月期時点で300% の収益成長 3) 2022年3月に30万DL、5万ユーザーを 獲得 4) ENZOゲームリリースに伴うメタバース ゲームプラットフォームの構築 5)DMMジャパンなど海外配信パートナ ー2社獲得 6) プレイストアで4.5点以上、メタクリティックで80点以上獲得 |
Super Planet | https://www.superplanet.net/ | スーパープラネットは、素晴らしいインディーズゲームを発掘し、 世界中の何百万人ものユーザーにエンターテイメントを提供するこ とを目的としたグローバルパブリッシング会社です。 現在、様々な IPを使用したユニークなモバイルゲームを制作し、世界を席巻しています。 「アイドルガーディアンズネバー・ダイ(Idle Guardians: Never Die)」 をはじめ Google Playから「2018年イノベーティブ・ゲーム・オブ・ザ・ イヤー受賞」を受賞した「アイドルガーディアンズネバー・ダイ(Idle Guardians: Never Die)」をはじめ、<Evil Hunter Tycoon>, <Sword Master Story>, <Zio and the Magic Scrolls>, <Dungeon of Gods>などのゲームをリリースして1000万人を超 えるグローバルユーザーを楽しませることに成功している。 | ビデオゲームガーディアン - 200万DL - トップグロス9位(App Store KR)、13位(Google Play KR) - Google Playで 「2018年の最も革新的なゲーム」として表彰されました。 イービルハンター・タイクーン(2020年) - 5.5百万DL ソードマスターストーリー(2020年) - 400万DL ジオと魔法の絵本(2022年) - 100万DL 神々のダンジョン - 400万DL | |
Twohands Interactive Inc. | https://play-didim.com | 世にはまだない新しいゲームプレイ、拡張現実型インドアエクササイズ&ゲームプラットフォーム 「DIDIM」 - 非接触型LiDARセンシングをベースにした没入型エクササイズ&ゲームソリ ューション - シンプルでありながら、高い中毒性を持つエクササイズ&プレイ - フ ィットネス/脳/健康ゲームの3つのカテゴリーで70以上のコンテンツを用意 - 青少年育成運動、青少年室内スポーツ、高齢者認知症予防など、様々な用途に活用可能 | USD 300,000 | 研究開発期間4年、販売開始2021年 - 乳幼児から高齢者まで、使用者に応じた6つのモード - 効果実証済みの80以上の豊富なコンテンツ - ソウル青少年センター など100以上の団体に販売 - 毎年250%以上の成長 - 2025年に1,000万USDの売上を目指す |
MUMO STUDIO | www.dubium.com | MUMOスタジオは、ゲーム業界のベテランが集まって設立され、 各々の前職から合計20タイトルほどを手掛けています。 「DUBIUM」は、同スタジオが制作する初のインディーズタイトルです。 | USD 3 M | - 業界トップクラスのベンチャーキャピタルから 300万USD以上の資金を調達- 共同設立者は、過去に製品 を成功させたことのある業界のベテランです。 - 5年目には5,000万USD の売上を予測 - 発表初日のシネマティックトレーラー 視聴者数は約60K人 - 発表と同時に25カ国で80以上の DUBIUM関連コンテンツが公開された - 昨年12月に Steamにてクローズドベータテストを実施。 1,000人のプレイヤーが参加し、90人のコンテンツク リエイターが参加。 |
NOONCHEE Co., Ltd. | https://www.noonchee-games.com/ | 2020. 11 : 会社設立 2020. 11 : モバイルゲーム「Secret Three Kingdoms」韓国パブリッシング契約締結 2020. 12 : モバイルゲーム「Yachu M」グローバルパブリッシング契約 2021.02 : 日本IP「ブレイドドールX」ゲーム制作ライセンス契約、日本パブリッシング契約 2021. 05 : 「Secret Three Kingdoms」韓国でリリース(Google Play / One Store) 2021.10 : 「Yachu M」グローバルローンチ(Google Play/IOS/One Store/Galaxy Store) 2021.12:『Yachu M』PC版「Steam」配信開始 2022. 01 : RCPS出資契約締結 2022. 01 : 京畿コンテンツエージェンシーに入居 - 嗜好性の高いIPによるハイ クオリティなグラフィック - 一騎当千の面白さがある本格的なタクティクスバ トルの実現 - ゲームを変えることができるタクティクスアイテム - IPグラフィ ックリソースを活用した高品質美少女キャラクターの収集&育成 - 飽きさせな い豊富なRPGコンテンツを搭載 - 魅力的なキャラクター収集・成長システム によるゲームへの没入感向上 | 500000 USD | 発売前:90%完成 |
Growing Seeds Corp. | http://mazm.me | 「The Creature」は、重傷を負った「ネームレス・クリーチャー」が人間に追われ、謎の塔に逃げ込むストーリーゲームです。この塔では、現実と記憶が交錯し、クリーチャーは自分の希望を叶えなければなりません。 クリーチャーはたった一つの願いのために、あえて塔に登る...。 現実と記憶が絡み合う不気味な塔。 記憶の副産物である迷路やバリ ケードを抜け出し、歪んだ塔を登れるようにクリーチャーを助け てあげてください。 | 0.36 M MSD | 2022年2月Steamアーリーアクセス版リリース 2022年10月にSteamにて正式リリース予定 ユーザーから93%の確率で肯定的なレビューを獲得 スチームウィッシュリストが10,000 件以上 ソーシャルメディアのフォロワー数が 5万人を突破 |
G1 Playground Co.,Ltd. | https://www.g1playground.com | 息をのむようなタイミングゲームで生き残れ! オンラインパーティゲーム 「Is it You?(イズ・イト・ユー?)」 「Is it You?」は、 オンラインストリーミング放送に最適化されたオンラインパーティゲームです。 世界中の友達と息をのむようなタイミングゲームを楽しもう! 警察と泥棒、 フリーズ鬼ごっこ、AIになりきるなど、友達と一緒に遊べるゲームをたく さん用意しています。 [特徴】 1. 1. タイミングゲーム。予測不能な逆転の面白さ 2. 放送に特化。笑いを誘う心理戦と高画質なグラフィック 3. カジュアル :シンプルかつスムーズな操作性 | USD 1 M | 1. 2022年4月開催のSteam Next Festivalに参加し、成功の可能性を確認 → マーケティング費用をかけずにバイラルで 9位を獲得(参加ゲーム700本)。 マーケティング費用をかけずとも、バイラルで9位を獲得(参加ゲーム数700)。 2. ツイッター110万回再生 https://twitter.com/denfaminicogame/status /1496788346424627203 |
EOAG Games | https://eoaggames.com/wp/ | フリーズタグオンライン! リアルタイムで遊ぼう! 僕たちのメタバース・プレイグラウンド! フリーズタグオンラインは、簡単なルールで様々なモードが遊べるモバイルゲームです。 ターゲットは10代から20代前半のユーザーです。 ターゲットユーザーが興味を持つ特性(コミュニケーション、カジュアル、ビジュアルなど)を考慮したゲーム作りを行っています。 ゲーム内では、723種類のインテリアを飾ることができる「マイルーム」システムや、3757種類のファッションを飾ることができる「キャラクターカスタマイズ」システムなどが用意されています。 | - 累計ダウンロード数(2022.06.08現在) グーグルプレイ: 2,347,458 App Store 807,507 - 累計売上高(2022.06.08現在) グーグルプレイ:3,136,205USD App Store:1,426,647USD - 4年間安定したサービスを維持 - 4年連続の収益成長 - 現在、韓国と日本で収益を上げています。 - 新たなグローバル展開の可能性 | |
Studio Doodal | https://store.steampowered.com /app/1454540/Lapin/ | 勇敢なウサギたちの冒険、<LAPIN>! LAPINは、 勇敢なウサギの探検家たちが登場する2Dプラットフォーマーゲームです。 5匹のウサギはかつて公園の地下に住んでいましたが、 工事によりお気に入りの穴から出ることに。 プレイヤーはリーベとその仲間たちを助け、 正確に操作して世界を探検しなければなりません。 新しい仲間に出会い、過去の出来事を思い出し、 冒険の果てに飛び込みましょう! | 200,000 USD | 2021年東京ゲームショウ トレーラー再生数100万回以上 忠南グローバルゲームセンター <新規ゲーム開発支援>13万5千USDの資金提供 |
LIKEIT Games co., ltd. | likeitgames.com | LIKEITゲームスはモバイルゲーム開発3年目の会社で、グローバルユーザーに愛されるプレミアムカジュアルゲームを作ることを目標としています。 迅速な開発と市場での検証を重視した開発文化を実践しています。 リリースしたゲームは、4Mダウンロードを達成した「ディアマイキャット(Dear My Cat)」、最新リリースの農場アドベンチャーゲーム「The Secret of Cat Island(キャットアイランドの秘密)」です。 2022年より社内QA、UAキャンペーン、分析などを通じて定量的な指標に基づくダイレクトサービスを提供しています。 | USD 772K | 1. キャットアイランドの秘密(2022年2月24日発売) - 全世界で70万DL。 - 累積売上1.1Bウォン(約840K USD)。 - 国内IOSストアでレート4.6以上(900以上のレビューより) - 国内AOSストアにてレート4.7以上(7.7K以上のレビューより) 2.ディアマイキャット(2020年9月28日リリース) - 全世界で4.15MDL。 - 累積売上4.2B KRW(約3.24MUSD)。 - 国内IOSストアで4.6+レート(35K+レビューより) - 国内AOSストアにて4.6以上(48.6K以上のレビューより) 3. 概要 - 主要指標は、両プロジェクトとも日本が最も高く、米国、韓国、台湾がそれに続きます。 - 「キャットアイランドの秘密」の場合、「ディアマイキャット」と比較して、ユーザー1人あたりの売上見込みが60%増加しています。 - 「キャットアイランドの秘密」の場合、「ディアマイキャット」と比較して、グローバルで平均D+30リテンションが50%増加しています。 |
WEAVERACTIVE | https://www.weaver active.com/ | 弊社は、様々なジャンルやプラットフォームをターゲットに、先進的な次世代グラフィックスでゲームを作っています。2020年にエピックメガグランツプログラムの採択者の一人として発表され、2021年にSTEAMを通じて第1作目「キープアウト(KEEP OUT)」をリリースしました。2年連続で国の支援事業に採択され、現在もゲーム開発に取り組んでいます。 | USD 230,000 | 2020年 エピックゲームズメガグラント受給者 2021年 「KEEP OUT」リリース(STEAM、STOVE INDIE) 「KEEP OUT」のゲームプレイ動画をYouTube、Twitchなどで公開、再生回数3000万回以上 3000本の販売実績 |
SKYWALK GAMES | skywalkgames.com | さまざまなジャンルのモバイルゲームを制作・提供しています 。 SKYWALKは女性向けアドベンチャー、パズル、 RPGを専門とする複数のスタジオを傘下に置いて、 ネットワーク システムを利用した優れたモバイルゲームのブランドとして成功することを目指します。 特徴として、グローバルユーザー向けのゲーム広告を一切使わずに 高品質でゲームでプ レーヤーが満足できるコンテンツを提供します。 | USD 1.4 M | 2021年、SKYWALKは10件のプロジェクトを持ってスタート 。年間100万人の新規ユーザーを獲得 。 2021年、SKYWALKは230万米ドルの収益を達成しました 。 これは、前年比50%高い成長率です 。 注目すべきことに、その収益の90%は海外から発生したことです 。 SKYWALKは、収益とユーザー数の両方で、わずか3年で急成長をしています 。 2021年にSKYWALKのサービスと製品のユーザーは 942,674人で、前年比で130%増加中です。 |
Tokyo Games Show 2022参加の韓国ゲーム会社と商談をご希望される方は、申請フォームにご記入ください。皆様のご連絡をお待ちしております。